| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 660 | 449 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Ford | Country Sedan | 5.0L V8 302ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Sedan | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Sedan | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Sedan | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Sedan | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Sedan | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Sedan | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Sedan | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Country Sedan | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Country Sedan | 6.4L V8 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Country Sedan | 7.0L V8 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Country Squire | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Squire | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Squire | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Squire | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Squire | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Country Squire | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Country Squire | 6.4L V8 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Country Squire | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Country Squire | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Country Squire | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Ford | Country Squire | 5.0L V8 302ci | 1971 |
| Ford | Custom | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1972 |
| Ford | Custom | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Custom | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Custom | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Custom | 5.0L V8 302ci | 1971 |
| Ford | Custom 500 | 7.0L V8 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom 500 | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom 500 | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Custom 500 | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Custom 500 | 6.4L V8 390ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom 500 | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1970 |
| Ford | Custom 500 | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Custom 500 | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Custom 500 | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Custom 500 | 5.0L V8 302ci | 1971 |
| Ford | Custom 500 | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1972 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 427ci | 1969 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 6997cc 427ci | 1969 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 429ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 5.0L V8 302ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970 |
| Ford | Fairlane | 4.1L L6 250ci | 1970 |
| Ford | Galaxie 500 | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 302ci | 1969-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Galaxie 500 | 6.4L V8 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | LTD | 5.0L V8 302ci | 1969-1972 |
| Ford | LTD | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1969-1972 |
| Ford | LTD | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | LTD | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | LTD | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | LTD | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | LTD | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | LTD | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Ford | LTD | 6.4L V8 390ci | 1969-1971 |
| Ford | LTD | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | LTD | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Ford | Mustang | 5.0L V8 302ci | 1971-1973 |
| Ford | Mustang | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1971-1973 |
| Ford | Mustang | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1971-1973 |
| Ford | Mustang | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1971-1973 |
| Ford | Mustang | 4.1L L6 250ci | 1971-1973 |
| Ford | Mustang | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1971 |
| Ford | Mustang | 7.0L V8 429ci | 1971 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 7.0L V8 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Ranch Wagon | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.4L V8 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Ranch Wagon | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Ford | Ranch Wagon | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1972 |
| Ford | Ranch Wagon | 5.0L V8 302ci | 1971 |
| Ford | Ranchero | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1971 |
| Ford | Ranchero | 5.0L V8 302ci | 1970-1971 |
| Ford | Ranchero | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1970-1971 |
| Ford | Ranchero | 7.0L V8 429ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 4.1L L6 250ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Ford | Torino | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Ford | Torino | 7.0L V8 429ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1970-1971 |
| Ford | Torino | 5.0L V8 302ci | 1970-1971 |
| Lincoln | Continental | 7.5L V8 7539cc 460ci | 1970-1972 |
| Lincoln | Continental | 7.5L V8 460ci | 1970-1972 |
| Lincoln | Mark IV | 7.5L V8 460ci | 1972 |
| Lincoln | Mark IV | 7.5L V8 7539cc 460ci | 1972 |
| Mercury | Colony Park | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1971 |
| Mercury | Colony Park | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1971 |
| Mercury | Colony Park | 7.0L V8 429ci | 1969-1971 |
| Mercury | Colony Park | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Mercury | Colony Park | 6.4L V8 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Colony Park | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1971 |
| Mercury | Cougar | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1971-1973 |
| Mercury | Cougar | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1971 |
| Mercury | Cougar | 7.0L V8 429ci | 1971 |
| Mercury | Cyclone | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970 |
| Mercury | Marauder | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marauder | 6.4L V8 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marauder | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marauder | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marauder | 7.0L V8 429ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marquis | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1971-1973 |
| Mercury | Marquis | 7.0L V8 429ci | 1969-1973 |
| Mercury | Marquis | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1973 |
| Mercury | Marquis | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1973 |
| Mercury | Marquis | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1973 |
| Mercury | Marquis | 6.6L V8 400ci | 1971-1973 |
| Mercury | Marquis | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marquis | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marquis | 6.4L V8 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Marquis | 7.0L V8 428ci | 1969 |
| Mercury | Marquis | 7.5L V8 7539cc 460ci | 1972-1973 |
| Mercury | Marquis | 7.5L V8 460ci | 1972-1973 |
| Mercury | Montego | 5.0L V8 302ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 4.1L L6 250ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 7.0L V8 429ci | 1970-1971 |
| Mercury | Montego | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1970-1971 |
| Mercury | Monterey | 6.6L V8 400ci | 1971-1972 |
| Mercury | Monterey | 5.8L V8 5753cc 351ci | 1971-1972 |
| Mercury | Monterey | 6.6L V8 6556cc 400ci | 1971-1972 |
| Mercury | Monterey | 6.6L V8 6555cc 400ci | 1971-1972 |
| Mercury | Monterey | 7.0L V8 7030cc 429ci | 1969-1972 |
| Mercury | Monterey | 7.0L V8 7014cc 428ci | 1969-1970 |
| Mercury | Monterey | 6.4L V8 6391cc 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Monterey | 7.0L V8 428ci | 1969-1970 |
| Mercury | Monterey | 7.0L V8 429ci | 1969-1972 |
| Mercury | Monterey | 6.4L V8 390ci | 1969-1970 |
| Mercury | Monterey | 7.5L V8 460ci | 1972 |
| Mercury | Monterey | 7.5L V8 7539cc 460ci | 1972 |
Reference:
| Agility: | 8010381 |
| SILLA: | 0381 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 381 |
| Northern Factory Sales: | 381 |
| OSC: | 381 |
| OSC: | 387 |
| Reach Cooling: | 41-381 |
| Vista-Pro: | 433380 |
| Vista-Pro: | 433381 |
| Vista-Pro: | 433387 |
| Vista-Pro: | 438126 |
| Ford: | C9AE8005E |
| Ford: | C9AE8005F |
| Ford: | C9AE8005G |
| Ford: | C9AE8005H |
| Spectra Premium: | CU381 |
| Ford: | D00E8005A |
| Ford: | D00E8005B |
| Ford: | D00E8005H |
| Ford: | D00E8005K |
| Ford: | D0AE8005F |
| Ford: | D0AE8005H |
| Ford: | D0AE8005J |
| Ford: | D0OE8005A |
| Ford: | D0OE8005B |
| Ford: | D0OE8005H |
| Ford: | D0OE8005K |
| Ford: | D0VE8005A |
| Ford: | D1AE8005EA |
| Ford: | D1AE8005FB |
| Ford: | D1AE8005GA |
| Ford: | D1AE8005HA |
| Ford: | D1AE8005JA |
| Ford: | D1AE8005KA |
| Ford: | D1CE8005CA |
| Ford: | D1OE8005CA |
| Ford: | D1OE8005HA |
| Ford: | D1VE8005AA |
| Ford: | D1VE8005AB |
| Ford: | D1VE8005AC |
| Ford: | D1ZE8005AB |
| Ford: | D1ZE8005BB |
| Ford: | D1ZE8005CA |
| Ford: | D1ZE8005DA |
| Ford: | D1ZE8005EA |
| Ford: | D1ZE8005GA |
| Ford: | D2WE8005AA |
| Ford: | D2ZE8005CA |
| Ford: | D2ZE8005EA |
| Ford: | D2ZE8005EB |
| Ford: | D2ZE8005EC |
| Ford: | D2ZE8005LB |
| Ford: | D2ZE8005MA |
| Ford: | D2ZE8005MB |
| Ford: | D7FH8005AA |
| Ford: | D7FH8005BA |
| Ford: | D7FH8005CA |


