| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 667 | 383 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Chevrolet | S10 | 4.3L V6 262ci | 1988-1993 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L V6 262ci | 1988-1994 |
| GMC | Jimmy | 4.3L V6 262ci | 1992-1994 |
| GMC | S15 | 4.3L V6 262ci | 1988-1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 4.3L V6 262ci | 1988-1991 |
| GMC | Sonoma | 4.3L V6 262ci | 1991-1993 |
| GMC | Syclone | 4.3L V6 262ci | 1991 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 262ci | 1991-1994 |
Reference:
| Agility: | 8010681 |
| General Motors: | 20386 |
| General Motors: | 20387 |
| AC Delco: | 20388 |
| Reach Cooling: | 41-681 |
| Vista-Pro: | 432048 |
| Thermal Components: | 4-6515 |
| General Motors: | 52450021 |
| General Motors: | 52450022 |
| General Motors: | 52450023 |
| General Motors: | 52450025 |
| General Motors: | 52450026 |
| General Motors: | 52452682 |
| General Motors: | 52452952 |
| General Motors: | 52452953 |
| Genera: | 681 |
| OSC: | 681 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 681 |
| Northern Factory Sales: | 681 |
| Valeo: | 731884 |
| SILLA: | 9251 |
| CRS: | CRS681 |
| Spectra Premium: | CU681 |
| Pacific Best Inc.: | PR0681A |
| Delphi: | RA1017 |


