| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 403 | 647 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Jeep | Cherokee | 5.9L V8 360ci | 1974-1983 |
| Jeep | Cherokee | 6.6L V8 6572cc 401ci | 1974-1978 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 5.9L V8 360ci | 1984-1991 |
| Jeep | J-2500 | 5.9L V8 360ci | 1972-1973 |
| Jeep | J-2600 | 5.9L V8 360ci | 1972-1973 |
| Jeep | J10 | 5.9L V8 360ci | 1974-1988 |
| Jeep | J20 | 5.9L V8 360ci | 1974-1988 |
| Jeep | Wagoneer | 5.9L V8 360ci | 1972-1983 |
| Jeep | Wagoneer | 6.6L V8 6572cc 401ci | 1974-1978 |
Reference:
| Agility: | 8010581 |
| SILLA: | 0581-3 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 122 |
| Northern Factory Sales: | 122 |
| OSC: | 122 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 1584 |
| Northern Factory Sales: | 1584 |
| Northern Factory Sales: | 1585 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 1585 |
| Vista-Pro: | 433441 |
| Vista-Pro: | 433581 |
| Vista-Pro: | 436004 |
| Vista-Pro: | 436005 |
| OSC: | 441 |
| Northern Factory Sales: | 441 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 441 |
| SILLA: | 441 |
| Chrysler: | 5353963 |
| Chrysler: | 5353964 |
| Chrysler: | 5354143 |
| Chrysler: | 5354152 |
| Chrysler: | 5355250 |
| Chrysler: | 5355252 |
| Chrysler: | 5355253 |
| Chrysler: | 5356034 |
| Chrysler: | 5356045 |
| Chrysler: | 5356046 |
| Chrysler: | 5356304 |
| Chrysler: | 5356982 |
| Chrysler: | 5356983 |
| Chrysler: | 5357999 |
| Chrysler: | 5358000 |
| Chrysler: | 5358001 |
| Chrysler: | 5358002 |
| Chrysler: | 5358061 |
| Chrysler: | 5358062 |
| Chrysler: | 5358063 |
| Chrysler: | 5358064 |
| Chrysler: | 5361575 |
| Chrysler: | 5361577 |
| Chrysler: | 5361578 |
| Chrysler: | 5367577 |
| Chrysler: | 5700810 |
| OSC: | 581 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 581 |
| Northern Factory Sales: | 581 |
| Chrysler: | 5900783 |
| Chrysler: | 5900799 |
| Chrysler: | 5900810 |
| Chrysler: | 5901027 |
| Chrysler: | 5902027 |
| Valeo: | 732054 |
| Valeo: | 732263 |
| Chrysler: | 998383 |
| Chrysler: | 998487 |
| Chrysler: | 998612 |
| Chrysler: | 998618 |
| Chrysler: | 999123 |
| Chrysler: | 999124 |
| Spectra Premium: | CU122 |
| Spectra Premium: | CU441 |
| Spectra Premium: | CU581 |
| Chrysler: | J5357999 |
| Chrysler: | J5361575 |
| Pacific Best Inc.: | PR0581 |


