| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 425 | 537 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Mercedes-Benz | 300CD | 3.0L L5 3005cc | 1982 |
| Mercedes-Benz | 300CD | 3.0L L5 2998cc | 1983-1985 |
| Mercedes-Benz | 300D | 3.0L L5 3005cc | 1982 |
| Mercedes-Benz | 300D | 3.0L L5 2998cc | 1983-1985 |
| Mercedes-Benz | 300SD | 3.0L L5 3005cc | 1981-1982 |
| Mercedes-Benz | 300SD | 3.0L L5 2998cc | 1983-1985 |
| Mercedes-Benz | 300TD | 3.0L L5 3005cc | 1982 |
| Mercedes-Benz | 300TD | 3.0L L5 2998cc | 1983-1985 |
Reference:
| Agility: | 8010473 |
| Mercedes-Benz: | 1265002303 |
| Mercedes-Benz: | 1265003503 |
| Mercedes-Benz: | 1265010701 |
| SILLA: | 1473 |
| Behr Hella Service: | 376711391 |
| Reach Cooling: | 41-473 |
| Vista-Pro: | 431303 |
| Northern Factory Sales: | 473 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 473 |
| OSC: | 473 |
| Nissens: | 62724A |
| Valeo: | 819379 |
| CRS: | CRS473 |
| Spectra Premium: | CU473 |
| Pacific Best Inc.: | PR0473F |


