| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 788 | 262 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Jeep | Cherokee | 4.0L L6 242ci | 1987-1990 |
| Jeep | Comanche | 4.0L L6 242ci | 1987-1990 |
| Jeep | Wagoneer | 4.0L L6 242ci | 1987-1990 |
Reference:
| Agility: | 8010078 |
| TYC: | 121 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 121 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 78 |
| Valeo: | 732258 |
| Reach Cooling: | 41-78 |
| Vista-Pro: | 432268 |
| Northern Factory Sales: | 78 |
| OSC: | 78 |
| Chrysler: | 52003156 |
| Chrysler: | 52003157 |
| Chrysler: | 52003693 |
| Chrysler: | 52003694 |
| Chrysler: | 52003695 |
| Chrysler: | 52003696 |
| Chrysler: | 52003933 |
| Chrysler: | 53001700 |
| Chrysler: | 8592002094 |
| Chrysler: | 8592002156 |
| Chrysler: | 8592002157 |
| Chrysler: | 8592002158 |
| Chrysler: | 8592002159 |
| Chrysler: | 8592002254 |
| Chrysler: | 8592002255 |
| Chrysler: | 8592002370 |
| Chrysler: | 8592002544 |
| Chrysler: | 859200254 |


