| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 380 | 688 | 16 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Nissan | Axxess | 所有配置 | 1990-1995 |
| Nissan | Murano | 所有配置 | 1990-1992 |
Reference:
| Agility: | 8010140 |
| Northern Factory Sales: | 1186 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 1186 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 140 |
| OSC: | 140 |
| Northern Factory Sales: | 140 |
| Genera: | 140 |
| Nissan: | 2141055 |
| Nissan: | 2141055E00 |
| Nissan: | 2141055E01 |
| Nissan: | 2141058 |
| Nissan: | 2141058E00 |
| Nissan: | 2141058E01 |
| Nissan: | 2146030R00 |
| Nissan: | 2146030R01 |
| Nissan: | 2146057E11 |
| Reach Cooling: | 41-140 |
| Vista-Pro: | 431378 |
| SILLA: | 7142-2 |
| Koyo: | A0140 |
| Koyo: | C0140 |
| CRS: | CRS1186 |
| CRS: | CRS140 |
| Spectra Premium: | CU1186 |
| Pacific Best Inc.: | PR0140A |
| Pacific Best Inc.: | PR1186 |


