| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 375 | 668 | 26 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Dodge | 2000 GTX | 2.0L L4 1997cc 122ci | 1989-1990 |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 2972cc 181ci | 1988 |
| Mitsubishi | Galant | 2.0L L4 1997cc 122ci | 1989-1993 |
| Mitsubishi | Sigma | 3.0L V6 2972cc 181ci | 1989-1990 |
Reference:
| Agility: | 8010233 |
| OSC: | 233 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 233 |
| Genera: | 233 |
| Northern Factory Sales: | 233 |
| Reach Cooling: | 41-233 |
| Vista-Pro: | 432252 |
| SILLA: | 7710 |
| OSC: | 974 |
| Koyo: | C0233 |
| CRS: | CRS233 |
| Spectra Premium: | CU233 |
| Mitsubishi: | MB356555 |
| Mitsubishi: | MB356556 |
| Mitsubishi: | MB538673 |
| Mitsubishi: | MB660472 |
| Pacific Best Inc.: | PR0233 |


