| Construction | Core Height (mm) | Core Width (mm) | Core Depth (mm) | Rows | AT/MT |
| 铝塑 | 410 | 603 | 32 | 1 | AT |
| Make | Model | Qualifiers | Year |
| Chevrolet | Bel Air | 5.0L V8 5031cc 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Bel Air | 5.3L V8 5358cc 327ci | 1966-1969 |
| Chevrolet | Bel Air | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1966-1969 |
| Chevrolet | Bel Air | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Bel Air | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1966-1969 |
| Chevrolet | Bel Air | 5.0L V8 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Bel Air | 5.4L V8 327ci | 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 5.3L V8 5358cc 327ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 5.4L V8 327ci | 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 5.0L V8 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 5.0L V8 5031cc 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1965-1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Caprice | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Caprice | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1967-1968 |
| Chevrolet | Caprice | 5.4L V8 327ci | 1968 |
| Chevrolet | Caprice | 5.0L V8 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Caprice | 5.0L V8 5031cc 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Caprice | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1967-1968 |
| Chevrolet | Chevelle | 6.5L V8 396ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Chevelle | 4.6L V8 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Chevelle | 6.5L V8 6489cc 396ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Chevelle | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | El Camino | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | El Camino | 6.5L V8 6489cc 396ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Impala | 5.3L V8 5358cc 327ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Impala | 4.1L L6 4098cc 250ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Impala | 5.4L V8 327ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Impala | 5.0L V8 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Impala | 5.0L V8 5031cc 307ci | 1968 |
| Chevrolet | Impala | 4.1L L6 4097cc 250ci | 1966-1968 |
| Chevrolet | Impala | 4.6L V8 283ci | 1966-1967 |
| Chevrolet | Impala | 4.6L V8 4638cc 283ci | 1966-1967 |
Reference:
| Agility: | 8010289 |
| SILLA: | 0289 |
| Northern Factory Sales: | 289 |
| OSC: | 289 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 289 |
| General Motors: | 3002308 |
| General Motors: | 3002312 |
| General Motors: | 3002313 |
| General Motors: | 3005802 |
| General Motors: | 3007610 |
| General Motors: | 3007613 |
| General Motors: | 3007615 |
| General Motors: | 3007619 |
| General Motors: | 3007620 |
| General Motors: | 3007621 |
| General Motors: | 3007622 |
| General Motors: | 3007623 |
| General Motors: | 3007640 |
| General Motors: | 3007641 |
| General Motors: | 3007645 |
| General Motors: | 3007646 |
| General Motors: | 3012137 |
| General Motors: | 3012144 |
| General Motors: | 3012212 |
| General Motors: | 3012241 |
| General Motors: | 3012402 |
| General Motors: | 3012408 |
| General Motors: | 3012415 |
| General Motors: | 3012519 |
| General Motors: | 3013424 |
| General Motors: | 3015512 |
| General Motors: | 3015513 |
| General Motors: | 3155402 |
| General Motors: | 3155613 |
| General Motors: | 3158911 |
| General Motors: | 3158912 |
| Reach Cooling: | 41-289 |
| Vista-Pro: | 433289 |
| Spectra Premium: | CU289 |
| Pacific Best Inc.: | PR0289 |


