| 结构 | 芯高 | 芯宽 | 芯厚 | 排数 | AT/MT |
| 铝塑 | 325.5 | 488 | 16 | 1 | MT |
| 制造商 | 车型 | 发动机 | 年份 |
| Toyota | Tercel | 1.5L L4 1456cc | 1987-1990 |
| Toyota | Tercel | 1.5L L4 1452cc | 1987-1988 |
参考号:
| Agility: | 8010197 |
| Toyota: | 1640011110 |
| OSC: | 197 |
| Northern Factory Sales: | 197 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 197 |
| Vista-Pro: | 432119 |
| SILLA: | 7258MT |
| Koyo: | C0197 |
| CRS: | CRS197 |
| Spectra Premium: | CU109 |
| Pacific Best Inc.: | PR0197 |


